شهدت أسعار الدولار الإمريكي بمختلف البنوك العاملة في مصر إنخفاضاً بمختلف البنوك وتراوح الانخفاض مابين قرشين الي ٤ قروش وذلك مقارنة بأسعار صرف تعاملات صباح أمس الثلاثاء .
وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء و15.71 للبيع .
وتراوحت أسعار صرف الشراء بالبنوك مابين 15.60 جنيه و15.64 في حين جاءت أسعار بيع العملة الخضراء بالبنوك بين 15.70 جنيه حتي 15.74 جنيه وذلك وفقا والأسعار المعلنة في 20 بنك من البنوك الحكومية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري.
إليكم تفاصيل الأسعار :-
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 15.60 | 15.70 |
بنك مصر | 15.60 | 15.70 |
بنك القاهرة | 15.62 | 15.72 |
البنك التجاري الدولي | 15.62 | 15.72 |
البنك العربي الإفريقي | 15.62 | 15.72 |
بنك التعمير والإسكان | 15.64 | 15.74 |
بنك الإسكندرية | 15.60 | 15.70 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 15.64 | 15.74 |
بنك قناة السويس | 15.60 | 15.70 |
بنك كريدي إجريكول | 15.64 | 15.74 |
بنك التنمية الصناعية | 15.62 | 15.72 |
المصرف المتحد | 15.62 | 15.72 |
بنك HSBC | 15.62 | 15.72 |
بنك أبو ظبي التجاري | 15.62 | 15.72 |
EG Bank | 15.62 | 15.72 |
QNB الأهلي | 15.62 | 15.72 |
المصرف العربي الدولي | 15.62 | 15.72 |
البنك العقاري المصري العربي | 15.62 | 15.72 |
بنك البركة-مصر | 15.62 | 15.72 |
MID Bank | 15.62 | 15.72 |
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=28735