إنفوجراف|| جيتس للتطوير العقاري تستهدف 1.8 مليار مبيعات تعاقدية بنهاية 2021
إنفوجراف|| جيتس للتطوير العقاري تستهدف 1.8 مليار مبيعات تعاقدية بنهاية 2021
قراءة المزيدإنفوجراف|| جيتس للتطوير العقاري تستهدف 1.8 مليار مبيعات تعاقدية بنهاية 2021
قراءة المزيدحكاية اسم|| بوديا تاور إحدى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة
قراءة المزيدإنفوجراف|| مصر إيطاليا العقارية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنيه في 2021
قراءة المزيدإنفوجراف|| العتال هولدينج تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه في 2021
قراءة المزيدإنفوجراف|| نيو بلان للتطوير العقاري.. تحقيق 4 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية خلال 3 سنوات
قراءة المزيدإنفوجراف|| فرست جروب للتطوير العقاري تطلق سيلفا بالشيخ زايد
قراءة المزيدإنفوجراف|| أكام للتطوير .. تحقيق 460 مليون جنيه مبيعات تعاقدية بالمرحلة الثالثة بـ scene7 خلال 60 يوم
قراءة المزيدإنفوجراف|| TLD ذا لاند ديفلوبرز تبدأ تنفيذ الأعمال الخرسانية للسكني بالمرحلة الأولى والثانية بـ"ارمونيا"
قراءة المزيد