إنفوجراف|| 13 مليار جنيه مبيعات بالم هيلز نيو كايرو منذ اطلاقه
إنفوجراف|| 13 مليار جنيه مبيعات بالم هيلز نيو كايرو منذ اطلاقه
قراءة المزيدإنفوجراف|| 13 مليار جنيه مبيعات بالم هيلز نيو كايرو منذ اطلاقه
قراءة المزيدإنفوجراف|| ATRIC DWVWLOPMENTS العلامة التجارية الجديدة لـ"العصرية للتطوير العقاري"
قراءة المزيدحكاية اسم || مشروع PAVO TOER إحدى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة
قراءة المزيدإنفوجراف|| جيتس للتطوير العقاري تستهدف 1.8 مليار مبيعات تعاقدية بنهاية 2021
قراءة المزيدحكاية اسم|| بوديا تاور إحدى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة
قراءة المزيدإنفوجراف|| مصر إيطاليا العقارية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنيه في 2021
قراءة المزيدإنفوجراف|| العتال هولدينج تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه في 2021
قراءة المزيد