شهدت أسعار الدولار اليوم الأثنين 24 مايو 2021 تراجعا بمقدار قرش بغالبية البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري يأتي في مقدمتها البنك الأهلي المصري و التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي وQnb الأهلي وقناة السويس والتنمية الصناعية.
وبلغ أقل سعر صرف للدولار الامريكي 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع وذلك ببنوك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما سجل أعلي سعر صرف للعملة الخضراء 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وذلك وفقا والأسعار المعلنة ببنك كريدي إجريكول والعقاري المصري العربي وMid Bank .
ووفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الدولار 15.60 للشراء و15.73 للبيع .
تفاصيل أسعار الدولار بكافة البنوك :
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 15.60 | 15.70 |
بنك مصر | 15.60 | 15.70 |
بنك القاهرة | 15.62 | 15.72 |
البنك التجاري الدولي | 15.62 | 15.72 |
البنك العربي الإفريقي | 15.62 | 15.72 |
بنك التعمير والإسكان | 15.63 | 15.73 |
بنك الإسكندرية | 15.61 | 15.71 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 15.63 | 15.73 |
بنك قناة السويس | 15.62 | 15.72 |
بنك كريدي إجريكول | 15.63 | 15.73 |
بنك التنمية الصناعية | 15.62 | 15.72 |
المصرف المتحد | 15.62 | 15.72 |
بنك HSBC | 15.62 | 15.72 |
بنك أبو ظبي التجاري | 15.62 | 15.72 |
EG Bank | 15.62 | 15.73 |
QNB الأهلي | 15.62 | 15.72 |
المصرف العربي الدولي | 15.62 | 15.72 |
البنك العقاري المصري العربي | 15.63 | 15.73 |
بنك البركة-مصر | 15.62 | 15.72 |
MID Bank | 15.63 | 15.73 |
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=27824